年度 | 日期 | 內 容 |
94 年 | 1月01日 | 正式成立實證醫學委員會。 |
1月05日 | 蔡文展主任前往參加「實證醫學暨臨床指引知識平台建置」計畫專家討論會議(國家衛生研究院辦理)。 |
1月10日 | 前往彰化基督教醫院參訪實證醫學中心之設立業務執行作業。 |
1月17日 | 召開第一次委員業務執行研討會。 |
1月24日 | 實證醫學委員會第一次種子教師教學課程-葉日貴醫師主講 |
1月31日 | 召開第二次委員業務執行研討會 實證醫學委員會第二次種子教師課程-蘇富敏藥師主講 |
2月17日 | 召開第三次委員會之實證醫學研習營會前會。 |
2月19日 | 辦理『實證醫學研習營』邀請彰基賴裕嘉部長、萬芳陳杰峰主任、台大醫圖林愉珊館員 |
| 2月28日 | 實證醫學委員會組織成員。
| 總召集人: | 王森稔主任 |
| 委 員: | 蔡文展、李智雄、劉益昌、吳正欽、謝明彥、陳惇杰、蘇裕峰、陳俊明、盧政昌、梁文貞、章人欽、顏正芳、陳蘭蕙、楊佩瑄、蘇富敏 |
| 幹 事: | 梁文貞 |
|
2月28日 | 召開第四次委員工作執行研討會 |
3月01日 | 本部開辦全院住院醫師核心課程之實證醫學教學 |
3月3,4日 | 開辦針對PGY1受訓住院醫師進行實務操作 |
3月15日 | 召開第五次委員工作執行研討會 |
自3月18日~ | 開辦一系列全院住院醫師實務操作課程,一組為8-15人左右辦理。 |
3月26日 | 蘇裕峰醫師、陳俊明醫師、蘇富敏藥師、陳德明助理,參加由林口長庚主辦之實證醫學學術研討會。 |
4月01日 | 實證醫學中心辦事員辦理報到手續。 |
4月21,22日 | 醫策會評鑑 |
5月02日 | 召開第六次委員會工作執行研討會 |
5月13日 | 金珊資訊來院Demo InfoPOEMs資料庫 |
5月16日 | 與金珊資訊合辦2005年臨床實證醫學E-Content Day研討會 |
5月23日 | 申購實證醫學書籍一批,共28本 |
5月23日 | InfoPOEMs資料庫開始試用 |
6月21日 | 召開第七次委員會工作執行研討會 |
7月07日 | 舉辦InfoPOEMs資料庫使用說明會 |
7月29日 | 陳德明助理參加由萬芳醫院主辦之實證醫學臨床指引之新發展研討會。 |
7月30日 | 陳德明助理參加由大林慈濟醫院主辦之醫療機構E-learning研討會。 |
8月09日 | 召開第八次委員會工作執行研討會 |
8月10日 | 舉辦Cochrane Library資料庫使用說明會 |
8月27日 | 邀請台大劉仁沛教授講授實證醫學統計學課程Clinical Trial |
9月07日 | 邀請高醫大學蔡世盟助理教授講授實證醫學統計學課程Case-control study |
9月14日 | 舉辦Up To Date資料庫使用說明會 |
10月05日 | 邀請高醫大學楊奕馨副教授講授實證醫學統計學課程ROC curve 與 Kappa test |
10月11日 | 召開第八次委員會工作執行研討會 |
10月12日 | 邀請高醫大學楊奕馨副教授講授實證醫學統計學課程Repeat data analysis and ANOVA |
10月17日 | 實證醫學中心圖書上架並提供院內教職員生借閱 |
10月26日 | 邀請高醫大學章順仁副教授講授實證醫學統計學課程Hardy-Weinberg equilibrium |
11月09日 | 邀請高醫大學葛應欽教授講授實證醫學統計學課程Linking analysis |
11月23日 | 邀請高醫大學藍守仁教授講授實證醫學統計學課程Meta-analysis |
12月03日 | 舉辦全院各臨床次專科與實證醫學中心對話窗口主治醫師之「實證醫學研習會」 |
12月6-7日 | 王森稔主任及陳德明助理參加由國家衛生研究院所主辦之「亞太地區實證醫學與臨床診療指引國際研討會」。 |
12月08日 | 召開第九次委員會工作執行研討會 |
12月17日 | 舉辦第一梯次全院主治醫師之「實證醫學研習會」 |
12月20日 | Skolar MD醫學知識系統資料庫開始試用 |
12月24日 | 舉辦第二梯次全院主治醫師之「實證醫學研習會」 |
年度 | 日期 | 內 容 |
95 年 | 01月12日 | 舉辦Skolar MD資料庫使用說明會。 |
02月28日 | 全院各臨床次專科繳交兩篇實證醫學教案。 |
03月08日 | 全院各臨床次專科實證醫學教案正式上網。 |
03月27日 | 章人欽委員及陳德明助理參加EBSCO於台大醫學院舉辦之實證醫學研討會。 |
06月15日 | 95.06.15-95.12.15實證醫學中心王森稔主任出國進修期間,主任一職由李智雄醫師暫代。 |
08月01日 | 95.08.01起實證醫學中心主任一職由李智雄醫師擔任。 |
08月02日 | Up to Date資料庫(網路版)正式上線使用。 |
09月01日 | 新增兩個有關論文評讀的網站 內有apraisal worksheet供大家參考。 |
09月20日 | 召開九十五學年度第一次實證醫學工作小組會議。 |
10月02日 | 召開95學年度第一次「全院各臨床次專科與實證醫學中心對話窗口主治醫師會議」。 |
10月28日 | 李智雄主任、許錦田委員及陳德明先生等數人參加於成大醫學院舉辦之『系統性文獻回顧工作坊』研習營。 |
11月01日 | 李智雄主任參加於台北萬芳醫院舉辦之"實證診療指引與系統性回顧"研討會。 |
11月29日 | 於第二講堂舉辦第一次實證醫學月會。 |
12月8-10日 | 李智雄主任及蘇富敏委員參加於香港舉行之亞太實證醫學聯盟2006年大會。 |
12月12日 | 實證醫學中心李智雄主任、王成遠委員及外科郭功楷醫師參加國家衛生研究院主辦之(Workshop for Teaching and Application of EBM)。 |
12月27日 | 於第二講堂舉辦第二次實證醫學月會。 |
年度 | 日期 | 內 容 |
96 年 | 02月07日 | 於第二講堂舉辦第三次實證醫學月會。 |
02月10日 | 於第二講堂舉辦國科會Cochrane Library資料庫推廣計畫說明會。 |
03月07日 | 於第二講堂舉辦第四次實證醫學月會。 |
03月28日 | 於第二講堂舉辦第五次實證醫學月會。 |
04月25日 | 於第二講堂舉辦第六次實證醫學月會。 |
05月30日 | 於第二講堂舉辦第七次實證醫學月會。 |
06月27日 | 於第二講堂舉辦第八次實證醫學月會。 |
08月08日 | 於第二講堂舉辦第九次實證醫學月會。 |
09月27日 | 於第一會議室舉辦96學年度第一次實證醫學工作小組委員暨對話窗口醫師會議。 |
11月01日 | 於第一講堂舉辦96學年度第一次實證醫學月會。 |
11月03日 | 於第二講堂舉辦96學年度Intern 第一梯次實證醫學 Workshop。 |
11月10日 | 於第二講堂舉辦96學年度Intern 第二梯次實證醫學 Workshop。 |
11月28日 | 於第二講堂舉辦96學年度第二次實證醫學月會。 |
12月31日 | 於第二講堂舉辦96學年度第三次實證醫學月會。 |
年度 | 日期 | 內 容 |
97 年 | 01月28日 | 於第二講堂舉辦96學年度第四次實證醫學月會。 |
02月16日 | 於第一講堂舉辦96學年度R第一梯次實證醫學 Workshop。 |
02月23日 | 於第二講堂舉辦96學年度R第二梯次實證醫學 Workshop。 |
02月27日 | 於第二講堂舉辦96學年度第五次實證醫學月會。 |
03月29日 | 於第一講堂舉辦96學年度 (Clerk 6) EBM Workshop。 |
03月31日 | 於第二講堂舉辦96學年度第六次實證醫學月會。 |
04月30日 | 於第二講堂舉辦96學年度第七次實證醫學月會。 |
05月26日 | 於第二講堂舉辦96學年度第八次實證醫學月會。 |
06月25日 | 於第二講堂舉辦96學年度第九次實證醫學月會。 |
|
| |
|
|
|
電話:07-3121101轉5380 E-Mail:940109@ms.kmuh.org.tw © 2005 高雄醫學大學附設中和紀念醫院實證醫學中心 EMB Center, Chung-Ho Memorial Hospital, K.M.U.
|
|
|
 |