└落成誌
└宗旨與理念
└服務規模
└影片介紹
└院徽
└歷年獲獎
└醫療奉獻獎
└SNQ國家品質標章
└NHQA國家醫療品質獎
└第一任
└第二任
└第三任
└第四任
└現任董事長
└歷任院長 . 副院長
└現任院 長
└現任副院長
└附屬機構暨相關事業
└跨院合作醫療
└院區配置圖
└門診位置表
└E 棟 樓層表
└A | B | C 棟 樓層表
└S | W | T 棟 樓層表
└自強大樓(健檢) 樓層表
└優質醫療環境
└地理位置圖
└停車資訊
└搭車資訊
└無障礙交通資訊
搭 車 資 訊 |
市公車 高雄市公車動態資訊 https://ibus.tbkc.gov.tw/ibus/ | |||
班次編號 | 頭末班車 | 車次間距 | 備註 |
26A | 05:30~21:00 |
25~45分鐘一班 |
上/下車站:高醫(高雄醫學大學) |
26B | 06:30~17:20 |
45~170分鐘一班 |
上/下車站:高醫(高雄醫學大學) |
28 | 05:45~23:00 | 15-35分鐘一班 | 上/下車站:高醫(十全路) |
33 | 05:53~18:45 |
30~120分鐘一班 |
上/下車站:高醫(高雄醫學大學)、高醫(十全路) |
53B | 05:50~22:00 | 20~40分鐘一班 |
上/下車站:高醫(十全路) |
92 | 05:40~21:25 |
15~25分鐘一班 | 上/下車站:高醫(高雄醫學大學) |
紅29 | 06:00~23:30 |
15~25分鐘一班 | 上/下車站:高醫(高雄醫學大學)、高醫(十全路) |
紅30 | 06:25~15:50 |
100~210分鐘一班 | 上/下車站:高醫(高雄醫學大學)、高醫(十全路) |
紅31 | 05:20~22:00 | 25~50分鐘一班 | 上/下車站:高醫(高雄醫學大學)、高醫(十全路) |
客運 | |
班次編號 | 行經車站 |
8008 | 岡山轉運站(岡山火車站)-高醫-建國站 |
8009 | 旗山北站-高醫-建國站 |
8023 | 旗山北站-高醫-建國站 |
E25高旗六龜快線 | 六龜-美濃-旗山-榮總-高醫-建國站 |
E28高旗美濃快線 | 美濃-旗山-榮總-高醫-建國站 |
E32高旗甲仙快線 | 甲仙-旗山-榮總-高醫-建國站 |
8041A | 林園-高醫-自立十全路口 |
8046A | 台南火車站-空軍醫院-大湖火車站-高醫-建國站 |
H12 | 桃源-榮總-高醫(週一至週五行駛) |
H21 | 那瑪夏-榮總-高醫 (週一至週五行駛) |
公共腳踏車 |
|
高雄捷運 |
搭乘捷運紅線至R12站下車,於2號出口往察哈爾一街自由一路方向步行約8分鐘或搭紅29、紅30、紅31、33號接駁公車。 |
捷運接駁車 | ||
![]() |
||
捷運後驛站(R12)接駁車時刻表 高醫啟川大樓→捷運站→高醫啟川大樓 |
||
啟川大樓出發時間 | 捷運站開車時間 ( 車程約6分鐘 ) | 抵達高醫 |
07:40 | 07:46 | 07:52 |
08:00 | 08:06 | 08:12 |
08:20 | 08:26 | 08:32 |
08:40 | 08:46 | 08:52 |
09:00 | 09:06 | 09:12 |
09:20 | 09:26 | 09:32 |
09:40 | 09:46 | 09:52 |
10:00 | 10:06 | 10:12 |
10:20 | 10:26 | 10:32 |
10:40 | 10:46 | 10:52 |
11:00 | 11:06 | 11:12 |
11:20 | 11:26 | 11:32 |
11:40 | 11:46 | 11:52 |
12:00 | 12:06 | 12:12 |
12:20 | 12:26 | 12:32 |
中 午 休 息 | ||
14:00 | 14:06 | 14:12 |
14:25 | 14:31 | 14:37 |
14:50 | 14:56 | 15:02 |
15:15 | 15:21 | 15:27 |
15:40 | 15:46 | 15:52 |
16:05 | 16:11 | 16:17 |
16:30 | 16:36 | 16:42 |
16:55 | 17:01 | 17:07 |
17:20 | 17:26 | 17:32 |
17:45 | 17:51 | 17:57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
■ 高醫附院→旗津醫院:高醫發車06:45及12:20班次,到小港醫院換車 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ 高醫附院→小港醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 沿途停靠站 ( 停站位置圖 ) | 迄站 | |||||||||||||||||||||||||||
-高醫附院- 啟川大樓 門口 |
後驛 R12站 |
七賢 路口 |
美麗島 R10站 |
中央公園 R9站 |
五福 路口 |
四維 路口 |
新光 路口 |
勞工公園 (獅甲國小站) |
小港 R3站 |
-小港醫院- 門診醫療大樓門口 |
|||||||||||||||||||
06:45 | 06:49 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:04 | 07:06 | 07:09 | 不停靠 | 07:40 | |||||||||||||||||||
06:55 | 06:59 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:14 | 07:16 | 07:19 | 不停靠 | 07:50 | |||||||||||||||||||
07:20 | 07:24 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:39 | 07:41 | 07:44 | 08:01 | 08:07 | |||||||||||||||||||
09:30 | 09:34 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:49 | 09:51 | 09:54 | 10:11 | 10:17 | |||||||||||||||||||
12:20 (週六12:40) |
12:24 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:39 | 12:41 | 12:44 | 13:01 | 13:07 | |||||||||||||||||||
13:30 | 13:34 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 14:11 | 14:17 | |||||||||||||||||||
16:20 | 16:24 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:39 | 16:41 | 16:44 | 17:01 | 17:07 | |||||||||||||||||||
17:10 | 17:14 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:55 | 18:01 | |||||||||||||||||||
18:45 | 18:49 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:08 | 19:12 | 19:29 | 19:35 | |||||||||||||||||||
■ 小港醫院→高醫附院 | |||||||||||||||||||||||||||||
起站 | 沿途停靠站 ( 停站位置圖 ) | 迄站 | |||||||||||||||||||||||||||
-小港醫院- 門診醫療大樓門口 |
小港 R3站 |
勞工公園 (獅甲國小站) |
新光 路口 |
四維 路口 |
五福 路口 |
中央公園 R9站 |
美麗島 R10站 |
七賢 路口 |
後驛 R12站 |
-高醫附院- 啟川大樓門口 |
|||||||||||||||||||
06:30 | 06:36 | 06:52 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:14 | 07:18 | |||||||||||||||||||
08:10 | 08:16 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:55 | 08:59 | |||||||||||||||||||
09:30 | 09:36 | 09:53 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:15 | 10:19 | |||||||||||||||||||
12:20 (週六12:40) |
12:26 | 12:43 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 13:05 | 13:09 | |||||||||||||||||||
13:30 | 13:36 | 13:53 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:15 | 14:19 | |||||||||||||||||||
16:10 | 16:16 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:55 | 16:59 | |||||||||||||||||||
17:40 | 17:46 | 18:06 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:30 | 18:34 | |||||||||||||||||||
18:25 | 18:31 | 18:48 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:10 | 19:14 | |||||||||||||||||||
19:40 | 19:46 | 20:03 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:25 | 20:29 | |||||||||||||||||||
備註:
1、行駛時間為星期一至星期五06:30~19:40,星期六06:30~12:40。 2、沿途停靠站:捷運後驛站(R12站)、七賢路口、捷運美麗島站(R10站)、中央公園(R9站)、五福路口、四維路口、新光路口、民權路口(獅甲國中)、捷運小港站。 3、靠站時間、到達時間為預估時間,請搭車者自行注意時間,若遇特殊交通狀況則依實際情形為主。 4、星期日及國定假日(本院公告放假日)增開兩班次(經中央公園R9站),發車時間如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
小港醫院接駁車時刻表 |